RNAscope®检测试剂盒选择指南
满足您任何需求的RNA ISH方案
| RNAscope®2.5 HD Assay- BROWN | RNAscope®2.5 HD Assay-RED | RNAscope®2-plex Assay | RNAscope®Mulitplex Fluorescent Assay |
检测类型 | 显色 | 显色 | 显色 | 荧光 |
所用染料 | DAB | Fast Red | Fast Red HRP Green | FITC, Cy3, Cy5, Cy7 |
RNAscope®探针 指定通道 | 通道1(C1探针) | 通道1(C1探针) | 通道1&2(C1&C2探针) | 通道1-3(C1,C2&C3探针) |
多重检测 | 单重 | 单重 | 单重、双重 | 单重、双重、三重 |
关键优势 | 稳定、灵敏、永久染色;最常用的RNAscope®检测试剂盒 | 色彩明亮,与背景对比度高 | 采用两种不同的显色酶,从而避免两个通道的靶标显色时串色 | 采用3种不同的光谱通道,灵活性高 |
适用范围 | 用户首次操作,常规应用 | 适用于含有内源颜色背景的组织,如皮肤黑色素瘤、肝或吸烟者的肺 | 同时研究两种 RNA标志物 | 适用于同时进行3种基因的共表达研究及要求灵活性的实验 |
新基因或表达水平未知基因的研究 | +++++ | +++++ | +++ | +++ |
归档样本 | +++++ | ++ | +++ | ++ |
显微镜成像系统 | 标准明场成像 | 标准明场成像 | 标准明场成像 | 多光谱荧光成像 |
样本类型 | FFPE组织 (TMAs) 固定冰冻组织 新鲜冰冻组织 培养细胞 PBMC | FFPE组织 (TMAs) 固定冰冻组织 新鲜冰冻组织 培养细胞 PBMC | FFPE组织 (TMAs) 固定冰冻组织 新鲜冰冻组织 培养细胞 PBMC | FFPE组织 (TMAs) 固定冰冻组织 新鲜冰冻组织 培养细胞 PBMC |
检测时长(步骤1-3) | 8小时(2小时实验操作) | 8小时(2小时实验操作) | 10小时(3小时实验操作) | 6.5小时(2小时实验操作) |
更多解决方案,请电话详询。
RNAscope®分析是一项以ACD专利技术为基础的新型RNA专利原位杂交(ISH)检测方法,可以在放大信号的同时抑制背景噪音,从而推进了RNA在组织和细胞中的检测。
研究领域:
肿瘤研究
干细胞
神经科学
细胞生物学
免疫治疗
移植模型
感染性疾病
临床前安全评估
其他……
附图:
TIM3 and PD-L1 in different cells; TIM3 primarily in stroma
使用RNAscope®Mulitplex Fluorescent Assay v2对鼠脑FFPE组织中谷氨酸能神经元Vglut1(红色)、Vglut2(绿色)和GABA能神经元Vgat(白色)表达进行三重检测。细胞核用DAPI(蓝色)标记。